Amerikan Doları / Offshore Cin Yuani
Haftalık Değişim | 0,02 TL |
Haftalık Değişim (%) | 0,25 % |
Haftalık En Düşük | 7,16 TL |
Haftalık En Yüksek | 7,20 TL |
Aylık Değişim | -0,08 TL |
Aylık Değişim (%) | -1,07 % |
Aylık En Düşük | 7,16 TL |
Aylık En Yüksek | 7,29 TL |
Uluslararası Döviz Kurları | Alış |
Satış |
% |
|
---|---|---|---|---|
USD/TRL (Amerikan Doları Türk Lirası) | 39.0794 | 39.1155 | 0,00 | |
EUR/TRL (Avro Türk Lirası) | 44.2088 | 44.3692 | 0,22 | |
GBP/TRL (İngiliz Sterlini Türk Lirası) | 52.7076 | 52.9288 | 0,19 | |
CHF/TRL (İsviçre Frankı Türk Lirası) | 47.2200 | 47.3094 | -0,01 | |
RUB/TRL (Rus Rublesi Türk Lirası) | 0.4893 | 0.4898 | 0,01 | |
CAD/TRL (Kanada Doları Türk Lirası) | 28.2419 | 28.2762 | 0,01 |
Serbest Piyasa Döviz Kurları | Alış |
Satış |
% |
|
---|---|---|---|---|
SUSD (Amerikan Doları Türk Lirası) | 38.9500 | 38.9700 | 0,03 | |
SEUR (Avro Türk Lirası) | 43.9500 | 44.0000 | -0,34 | |
SGBP (İngiliz Sterlini Türk Lirası) | 52.3479 | 52.6103 | 0,00 | |
SCHF (İsviçre Frankı Türk Lirası) | 46.9866 | 47.2221 | -0,01 | |
SRUB (Rus Rublesi Türk Lirası) | 0.4866 | 0.4890 | 0,01 | |
SJPY (Japon Yeni Türk Lirası) | 26.8425 | 26.9771 | 0,04 |
Pariteler | Alış |
Satış |
% |
|
---|---|---|---|---|
EUR/USD (Avro / Amerikan Doları) | 1.1293 | 1.1295 | 0,01 | |
GBP/USD (İngiliz Sterlini / Amerikan Doları) | 1.3466 | 1.3476 | 0,01 | |
USD/JPY (Amerikan Doları / Japon Yeni) | 144.7600 | 144.8000 | -0,04 | |
USD/CHF (Amerikan Doları / İsviçre Frankı) | 0.8268 | 0.8276 | 0,01 | |
AUD/USD (Avustralya Doları / Amerikan Doları) | 0.6422 | 0.6428 | -0,02 | |
USD/CAD (Amerikan Doları / Kanada Doları) | 1.3832 | 1.3837 | -0,01 |
Merkez Bankası Döviz Kurları | Alış |
Satış |
% |
|
---|---|---|---|---|
M_USD (TCMB ABD Doları / Türk Lirası) | 38.9808 | 39.0510 | 0,20 | |
M_EUR (TCMB Euro / Türk Lirası) | 44.1399 | 44.2194 | -0,03 | |
M_GBP (TCMB İngiliz Sterlini / Türk Lirası) | 52.5154 | 52.7892 | -0,14 | |
M_JPY (TCMB Japon Yeni / Türk Lirası) | 26.9535 | 27.1320 | -0,08 | |
M_CHF (TCMB İsviçre Frangı / Türk Lirası) | 47.0224 | 47.3243 | 0,00 | |
M_RUB (TCMB Rus Rublesi / Türk Lirası) | 0.4863 | 0.4927 | 0,56 | |
M_CNY (TCMB Çin Yuanı / Türk Lirası) | 5.3898 | 5.4603 | 0,24 | |
M_BGN (TCMB Bulgar Levası / Türk Lirası) | 22.4358 | 22.7294 | -0,05 | |
M_AUD (TCMB Avustralya Doları / Türk Lirası) | 25.0436 | 25.2069 | 0,03 | |
M_CAD (TCMB Kanada Doları / Türk Lirası) | 28.1595 | 28.2865 | -0,26 | |
M_DKK (TCMB Danimarka Kronu / Türk Lirası) | 5.9103 | 5.9393 | -0,02 | |
M_KWD (TCMB Kuveyt Dinarı / Türk Lirası) | 126.2773 | 127.9297 | 0,10 | |
M_NOK (TCMB Norveç Kronu / Türk Lirası) | 3.8278 | 3.8535 | -0,05 | |
M_RON (TCMB Rumen Leyi / Türk Lirası) | 8.6851 | 8.7987 | 0,14 | |
M_SAR (TCMB Suudi Arabistan Riyali / Türk Lirası) | 10.3922 | 10.4109 | 0,19 | |
M_SEK (TCMB İsveç Kronu / Türk Lirası) | 4.0374 | 4.0792 | -0,32 |