Amerikan Doları / Norveç Kronu
Haftalık Değişim | -0,26 TL |
Haftalık Değişim (%) | -2,54 % |
Haftalık En Düşük | 9,89 TL |
Haftalık En Yüksek | 10,16 TL |
Aylık Değişim | -0,31 TL |
Aylık Değişim (%) | -3,05 % |
Aylık En Düşük | 9,89 TL |
Aylık En Yüksek | 10,22 TL |
Uluslararası Döviz Kurları | Alış |
Satış |
% |
|
---|---|---|---|---|
USD/TRL (Amerikan Doları Türk Lirası) | 38.8487 | 39.5851 | -0,32 | |
EUR/TRL (Avro Türk Lirası) | 44.8721 | 45.6681 | -0,99 | |
GBP/TRL (İngiliz Sterlini Türk Lirası) | 52.7020 | 53.6762 | -0,71 | |
CHF/TRL (İsviçre Frankı Türk Lirası) | 47.8491 | 48.8102 | -0,46 | |
RUB/TRL (Rus Rublesi Türk Lirası) | 0.4868 | 0.4961 | -0,03 | |
CAD/TRL (Kanada Doları Türk Lirası) | 28.5904 | 29.1431 | -0,18 |
Serbest Piyasa Döviz Kurları | Alış |
Satış |
% |
|
---|---|---|---|---|
SUSD (Amerikan Doları Türk Lirası) | 39.5500 | 39.5600 | 0,15 | |
SEUR (Avro Türk Lirası) | 45.5000 | 45.5500 | 0,37 | |
SGBP (İngiliz Sterlini Türk Lirası) | 53.5419 | 53.8103 | 0,15 | |
SCHF (İsviçre Frankı Türk Lirası) | 48.6242 | 48.8679 | 0,33 | |
SRUB (Rus Rublesi Türk Lirası) | 0.4944 | 0.4969 | 0,75 | |
SJPY (Japon Yeni Türk Lirası) | 27.3811 | 27.5183 | 0,05 |
Pariteler | Alış |
Satış |
% |
|
---|---|---|---|---|
EUR/USD (Avro / Amerikan Doları) | 1.1548 | 1.1550 | -0,31 | |
GBP/USD (İngiliz Sterlini / Amerikan Doları) | 1.3567 | 1.3573 | -0,32 | |
USD/JPY (Amerikan Doları / Japon Yeni) | 144.0300 | 144.1700 | 0,42 | |
USD/CHF (Amerikan Doları / İsviçre Frankı) | 0.8110 | 0.8119 | 0,14 | |
AUD/USD (Avustralya Doları / Amerikan Doları) | 0.6482 | 0.6492 | -0,72 | |
USD/CAD (Amerikan Doları / Kanada Doları) | 1.3583 | 1.3588 | -0,15 |
Merkez Bankası Döviz Kurları | Alış |
Satış |
% |
|
---|---|---|---|---|
M_USD (TCMB ABD Doları / Türk Lirası) | 39.2546 | 39.3254 | 0,10 | |
M_EUR (TCMB Euro / Türk Lirası) | 45.2384 | 45.3199 | -0,19 | |
M_GBP (TCMB İngiliz Sterlini / Türk Lirası) | 53.0839 | 53.3606 | -0,09 | |
M_JPY (TCMB Japon Yeni / Türk Lirası) | 27.2002 | 27.3803 | -0,08 | |
M_CHF (TCMB İsviçre Frangı / Türk Lirası) | 48.2017 | 48.5112 | 0,30 | |
M_RUB (TCMB Rus Rublesi / Türk Lirası) | 0.4906 | 0.4971 | 0,37 | |
M_CNY (TCMB Çin Yuanı / Türk Lirası) | 5.4351 | 5.5062 | 0,05 | |
M_BGN (TCMB Bulgar Levası / Türk Lirası) | 23.0004 | 23.3014 | -0,19 | |
M_AUD (TCMB Avustralya Doları / Türk Lirası) | 25.3723 | 25.5377 | -0,26 | |
M_CAD (TCMB Kanada Doları / Türk Lirası) | 28.7641 | 28.8938 | 0,25 | |
M_DKK (TCMB Danimarka Kronu / Türk Lirası) | 6.0558 | 6.0856 | -0,18 | |
M_KWD (TCMB Kuveyt Dinarı / Türk Lirası) | 127.5613 | 129.2305 | 0,08 | |
M_NOK (TCMB Norveç Kronu / Türk Lirası) | 3.9326 | 3.9590 | 0,65 | |
M_RON (TCMB Rumen Leyi / Türk Lirası) | 8.9385 | 9.0554 | -0,27 | |
M_SAR (TCMB Suudi Arabistan Riyali / Türk Lirası) | 10.4576 | 10.4765 | 0,04 | |
M_SEK (TCMB İsveç Kronu / Türk Lirası) | 4.1071 | 4.1496 | -0,31 |