Amerikan Doları / Norveç Kronu
Haftalık Değişim | 0,05 TL |
Haftalık Değişim (%) | 0,53 % |
Haftalık En Düşük | 10,05 TL |
Haftalık En Yüksek | 10,26 TL |
Aylık Değişim | -0,24 TL |
Aylık Değişim (%) | -2,32 % |
Aylık En Düşük | 10,05 TL |
Aylık En Yüksek | 10,47 TL |
Uluslararası Döviz Kurları | Alış |
Satış |
% |
|
---|---|---|---|---|
USD/TRL (Amerikan Doları Türk Lirası) | 39.2414 | 39.2433 | 0,35 | |
EUR/TRL (Avro Türk Lirası) | 44.5234 | 44.5342 | -0,14 | |
GBP/TRL (İngiliz Sterlini Türk Lirası) | 52.8705 | 52.9006 | -0,16 | |
CHF/TRL (İsviçre Frankı Türk Lirası) | 47.6002 | 47.6192 | 0,22 | |
RUB/TRL (Rus Rublesi Türk Lirası) | 0.4996 | 0.5002 | -1,69 | |
CAD/TRL (Kanada Doları Türk Lirası) | 28.4112 | 28.4205 | 0,33 |
Serbest Piyasa Döviz Kurları | Alış |
Satış |
% |
|
---|---|---|---|---|
SUSD (Amerikan Doları Türk Lirası) | 39.0100 | 39.0300 | 0,41 | |
SEUR (Avro Türk Lirası) | 44.1000 | 44.1500 | 0,23 | |
SGBP (İngiliz Sterlini Türk Lirası) | 52.4441 | 52.7070 | 0,28 | |
SCHF (İsviçre Frankı Türk Lirası) | 47.2045 | 47.4411 | 0,24 | |
SRUB (Rus Rublesi Türk Lirası) | 0.4958 | 0.4983 | -1,64 | |
SJPY (Japon Yeni Türk Lirası) | 27.0295 | 27.1650 | 0,54 |
Pariteler | Alış |
Satış |
% |
|
---|---|---|---|---|
EUR/USD (Avro / Amerikan Doları) | 1.1334 | 1.1336 | -0,30 | |
GBP/USD (İngiliz Sterlini / Amerikan Doları) | 1.3472 | 1.3475 | -0,13 | |
USD/JPY (Amerikan Doları / Japon Yeni) | 143.8600 | 143.8800 | -0,22 | |
USD/CHF (Amerikan Doları / İsviçre Frankı) | 0.8241 | 0.8244 | 0,15 | |
AUD/USD (Avustralya Doları / Amerikan Doları) | 0.6418 | 0.6422 | -0,34 | |
USD/CAD (Amerikan Doları / Kanada Doları) | 1.3808 | 1.3812 | 0,02 |
Merkez Bankası Döviz Kurları | Alış |
Satış |
% |
|
---|---|---|---|---|
M_USD (TCMB ABD Doları / Türk Lirası) | 39.0212 | 39.0915 | 0,10 | |
M_EUR (TCMB Euro / Türk Lirası) | 43.9996 | 44.0789 | -0,32 | |
M_GBP (TCMB İngiliz Sterlini / Türk Lirası) | 52.4493 | 52.7228 | -0,13 | |
M_JPY (TCMB Japon Yeni / Türk Lirası) | 26.8024 | 26.9799 | -0,56 | |
M_CHF (TCMB İsviçre Frangı / Türk Lirası) | 46.9391 | 47.2405 | -0,18 | |
M_RUB (TCMB Rus Rublesi / Türk Lirası) | 0.4923 | 0.4987 | 1,23 | |
M_CNY (TCMB Çin Yuanı / Türk Lirası) | 5.3969 | 5.4675 | 0,13 | |
M_BGN (TCMB Bulgar Levası / Türk Lirası) | 22.3703 | 22.6630 | -0,29 | |
M_AUD (TCMB Avustralya Doları / Türk Lirası) | 25.0676 | 25.2311 | 0,10 | |
M_CAD (TCMB Kanada Doları / Türk Lirası) | 28.1835 | 28.3106 | 0,09 | |
M_DKK (TCMB Danimarka Kronu / Türk Lirası) | 5.8897 | 5.9186 | -0,35 | |
M_KWD (TCMB Kuveyt Dinarı / Türk Lirası) | 126.3443 | 127.9975 | 0,05 | |
M_NOK (TCMB Norveç Kronu / Türk Lirası) | 3.8229 | 3.8486 | -0,13 | |
M_RON (TCMB Rumen Leyi / Türk Lirası) | 8.6459 | 8.7591 | -0,45 | |
M_SAR (TCMB Suudi Arabistan Riyali / Türk Lirası) | 10.4026 | 10.4213 | 0,10 | |
M_SEK (TCMB İsveç Kronu / Türk Lirası) | 4.0276 | 4.0693 | -0,24 |